|
|
|
|
|
|
| 策心思 | Volvo D7E |
| 策妄念效率 | 170kW |
| ...策业障速比 | 1,800rpm |
| 策妄念排卸 | Stage IIIA / Tier 3 |
| 根本长宽比 | 2.548m |
| 最高路面施工长度 | 11m |
| 铺设方可 | 900t/h |
| 主要铺设规格 | 300mm |
| 喂料机功率 | 15.5t |
| 牵引机车权重 | 15,100Kg |
微信公众号公家号
视頻号
快手视频号
快手主播号