|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻荷重(齐全折腰现象) | 12,120Kg |
| 铲斗体积 | 3.5m³ |
| 的任务重量 | 18,050Kg |
| 鼓起力 | 198.4kN |
| 策的消极行为 | Volvo D7E LAE3 |
| 比较大功效,在带速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总功率 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净功效 | 179kW |
| 更大转矩时的电机转速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 1,065>Nm |
| 摩托车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
微信群聊公家号
短视频号
抖音小视频号
抖音短视频号