|
|
|
|
|
|
|
| 空态倾翻力矩(完好折腰管理状况) | 20,980Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木料抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 任务卡食用量 | 31,200 - 33,100Kg |
| 凸起力 | 255.9kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 最明显输出功率,在转数为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 274kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净耗油率 | 273kW |
| 大转矩时的速比 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总功率 | 2,231Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净公率 | 2,220Nm |
| 摩托车轮胎 | 29.5 R25 / 875 / 65R29 |
支付宝公家号
视頻号
快手视频号
火山小视频号