|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻超载负荷(完正折腰概况) | 23,770Kg |
| 铲斗体积 | 5.3 - 10.2m³ |
| 目标量用 | 34,000 - 39,000Kg |
| 凸起来力 | 328kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 非常大工率,在钻速为 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 310kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 309kW |
| 上限转矩时的带速 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 2,343Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 2,328Nm |
| 摩托车轮胎 | 29.5 R25, 875/65 R29 |
微信群聊公家号
视频播放号
抖音短视频号
抖音短视频号