|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻负载(完美折腰的现象) | 12,120Kg |
| 铲斗溶量 | 3.5m³ |
| 目标图像 | 18,050Kg |
| 凸起来力 | 198.4kN |
| 策想法 | Volvo D7E LAE3 |
| 最多瓦数,在带速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净马力 | 179kW |
| 比较大力矩时的轉速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 1,065>Nm |
| 汽车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker