|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻承载力(全面折腰境况) | 18,860Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木板材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 主线任务重量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 突出力 | 239.9kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D13E |
| 主要电机功率,在电机转速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总功率 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出功率 | 245kW |
| 比较大转矩时的转速比 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总转距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出 | 2,024Nm |
| 车胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker